小学数学反思性学习活动组织与指导的研究之实践成果 (贺欣新)
实践成果:
1、课堂气象的转变在实践中不断加以彰显
学生在课堂的展现:灵动、思辨、自主、个性地表达,成为学习的主人,令省市区来校听课老师啧啧称赞,在活动丰富的清英,学生综合素养成绩遥遥领先。以课堂为课题研究的聚焦点,聚焦课堂的结构方式、组织方式的改革,课题组教师参加全国、省、市、区各级基本功竞赛、课堂教学大赛频频获奖。
课题组教师基本功竞赛、课堂教学大赛获奖一览表
时间 | 级别 | 姓名 | 参赛项目 | 课题 | 等次 |
2013.05 | 省级 | 张文艳 | “华东杯”课堂教学大赛 | 《解决问题的策略》 | 一等奖 |
2013.09 | 国家 | 沈 静 | “创新杯”教学艺术大赛 | 《找规律—间隔问题》 | 特等奖 |
2013.12 | 区级 | 陈国强 | 武进区基本功竞赛 | 《图形的放大与缩小》 | 一等奖 |
2016.06 | 区级 | 沈 静 | 武进区基本功竞赛 | 《平行四边形的面积》 | 一等奖 |
2016.11 | 省级 | 伏晓玲 | 省“蓝宝石杯”大赛 | 《平行四边形的面积》 | 特等奖 |
课题组教师公开教学一览表
时间 | 级别 | 姓名 | 活动名称 | 课题 |
2016.10 | 国家 | 沈 静 | 全国课博会 | 《多边形的面积整理与练习》 |
2016.11 | 国家 | 伏晓玲 | 全国青年教师赛课 | 《平行四边形的面积》 |
2016.09 | 省级 | 陈国强 | 观摩课 | 《长方体和正方体的体积与表面积整理与练习》 |
2016.11 | 省级 | 张文艳 | 示范课 | 《认识百分数》 |
2016.10 | 省级 | 许新征 | 国培班展示课 | 《钉子板上的多边形》 |
2015.03 | 市级 | 邵旭良 | 观摩课 | 《数字与信息》 |
2015.12 | 市级 | 贺欣新 | 工作室活动 | 《小数四则混合运算》 |
2015.05 | 市级 | 贺欣新 | 工作室活动 | 《确定位置》 |
2016.12 | 市级 | 许新征 | 常州市数字化学习观摩课 | 《确定位置》 |
2015.10 | 区级 | 陈国强 | 工作室活动 | 《用字母表示数》 |
2015.10 | 区级 | 沈 静 | 工作室活动 | 《用字母表示数》 |
2015.04 | 区级 | 许新征 | 区青年教师展示课 | 《找规律》 |
2015.06 | 区级 | 袁志龙 | 工作室活动 | 《认识四边形》 |
2015.12 | 区级 | 张文艳 | 校长公开课 | 《钉子板上的多边形》 |
2016.09 | 区级 | 沈 静 | 区教研活动 | 《多边形的面积整理与练习》 |
2016.11 | 区级 | 陈国强 | 公开课 | 《确定位置》 |
2、以生为本的理念在实践中持续进行引领
课题组教师在课程实施中活动的组织与指导能力得到明显发展。每一位教师的独立思考能力、活动组织与指导能力、个性实施能力得以增强。个性化地开展思维导图、改错本的运用、预学后教,形成了系列化的研究成果。
课题组教师发表论文一览表
时间 | 级别 | 姓名 | 论文题目 | 刊物名称 |
2013.06 | 国家 | 龚秋玉 | 《青出于蓝胜于蓝》 | 《校长》 |
2014.08 | 国家 | 张文艳 | 《让反思性学习成为数学活动的常态》 | 《课程教育研究》 |
2013.02 | 省级 | 张文艳 | 《谈小学数学教学中的“稀释”问题》 | 《基础教育研究》 |
2013.04 | 省级 | 龚秋玉 | 《感受实践的力量触摸数学的灵魂》 | 《教研参考》 |
2013.09 | 省级 | 许新征 | 《长尾理论:小学数学课堂的再思考》 | 《现代阅读》 |
2013.09 | 省级 | 陈国强 | 《让阳关普照教室的每一个角落》 | 《新课程》 |
2013.12 | 省级 | 龚秋玉 | 《培养学生良好的数学学习习惯》 | 《现代教育》 |
2014.04 | 省级 | 伏晓玲 | 《稳步推进,将建模思维进行到底》 | 《小学教学参考》 |
2014.05 | 省级 | 高娟萍 | 《展开对比建构思维过程》 | 《小学教学参考》 |
2014.06 | 省级 | 袁志龙 | 《小学数学反思性学习活动组织与指导的研究》 | 《新课程学习》 |
2014.06 | 省级 | 贺欣新 | 《衔接得法 教学得益》 | 《文理导航》 |
2014.06 | 省级 | 贺欣新 | 《初中与小学数学教育衔接的整体性研究》 | 《新课程学习》 |
2014.07 | 省级 | 许新征 | 《放手,让孩子自由地飞》 | 《新课程》 |
2014.10 | 省级 | 许新征 | 《让学生在提问中走进数学思考》 | 《新课程学习》 |
2014.11 | 省级 | 陈国强 | 《巧用差错资源》 | 《新课程学习》 |
2015.01 | 省级 | 贺欣新 | 《基于反思性学习探讨如何培养学生的自主学习能力》 | 《经典教学》 |
2015.06 | 省级 | 贺欣新 | 《思维导图MindMapper——玩转数学的魔方》 | 《数学学习与研究》 |
2015.06 | 省级 | 贺欣新 | 《关注中小学数学衔接的反思性学习》 | 《吉林教育》 |
2015.06 | 省级 | 许新征 | 《数学遇见童话》 | 《时代学习报》 |
2015.08 | 省级 | 袁志龙 | 《巧用学具,让孩子快乐学习》 | 《数学学习与研究》 |
2015.09 | 省级 | 陈国强 | 《“微创新”视角下数学家庭作业的反思与建构》 | 《江苏教育》 |
2015.10 | 省级 | 高娟萍 | 《数学教学中的反思性教学研究》 | 《成才之路》 |
2015.11 | 省级 | 伏晓玲 | 《浅析小学数学“反思性学习”的策略研究》 | 《数学学习与研究》 |
2015.12 | 省级 | 沈 静 | 《巧用“数形结合”,培养学生几何直观能力》 | 《小学教学参考》 |
2015.12 | 省级 | 张文艳 | 《预学后教下的小学数学概念教学的探索与思考》 | 《数学学习与研究》 |
2016.03 | 省级 | 贺欣新 | 《小学数学复习课的教学策略》 | 《广西教育》 |
2016.07 | 省级 | 沈 静 | 《精准把脉教材 激活教材主题图》 | 《小学教学参考》 |
2016.08 | 省级 | 张文艳 | 《从可有可无到画龙点睛》 | 《小学教学参考》 |
2016.08 | 省级 | 许新征 | 《谈如何组织和指导小学数学实践活动》 | 《课程与教学》 |
2016.09 | 省级 | 张文艳 | 《小学数学反思性学习活动组织与指导的研究》 | 《时代学习报.教研参考》 |
2016.10 | 省级 | 陈国强 | 《幼儿园与小学数学课程的衔接策略》 | 《江苏科技报》 |
2016.11 | 省级 | 伏晓玲 | 《小学生开展预学习的实践和思考》 | 《读写算》 |
2013.03 | 市级 | 沈 静 | 《在“认数”教学中渗透建模思想》 | 《常州教师教育》 |
2013.06 | 市级 | 许新征 | 《自由发展的数学课堂的价值追寻》 | 《常州教师教育》 |
课题组获奖论文一览表
时间 | 姓 名 | 论文题目 | 组织单位 | 等次 |
2014.10 | 张文艳 | 《预学后教,数学概念的精致化建构》 | 华东杯 | 一等奖 |
2014.10 | 陈国强 | 《“幼小”相连 课程对接》 | 华东杯 | 一等奖 |
2013.05 | 伏晓玲 | 《行“先学”之路,收“实效”之果》 | 创新杯 | 二等奖 |
2013.05 | 袁志龙 | 《口算教学,守得云开见日出》 | 创新杯 | 二等奖 |
2013.05 | 袁志龙 | 《如何挖掘教材习题的最大价值》 | 创新杯 | 三等奖 |
2013.10 | 陈国强 | 《迈小一步,赏心悦目》 | 师陶杯 | 二等奖 |
2013.11 | 龚秋玉 | 《小学数学实践活动的反思与回归》 | 杏坛杯 | 一等奖 |
2013.11 | 张文艳 | 《让反思性学习成为数学活动的常态》 | 杏坛杯 | 三等奖 |
2013.11 | 张文艳 | 《与儿童一起进行深层次学习》 | 师陶杯 | 二等奖 |
2014.09 | 伏晓玲 | 《践行“预学后教”,构建高效课堂》 | 蓝天杯 | 一等奖 |
2014.09 | 伏晓玲 | 《让“个性作业”赋予“有效”力量》 | 蓝天杯 | 二等奖 |
2014.09 | 张文艳 | 《小学反思性学习活动的研究》 | 蓝天杯 | 二等奖 |
2014.09 | 贺欣新 | 《思维导图在小学数学整理复习中的应用》 | 蓝天杯 | 二等奖 |
2014.10 | 张文艳 | 《预学后教,探寻适合概念教学的0.618》 | 教海探航 | 三等奖 |
2015.09 | 高娟萍 | 《复习课,让智趣与乐趣相溶》 | 蓝天杯 | 二等奖 |
2015.11 | 张文艳 | 《小学数学反思性学习活动组织与指导的研究》 | 师陶杯 | 三等奖 |
2015.11 | 许新征 | 《数学遇上童话》 | 教海探航 | 三等奖 |
2016.09 | 沈 静 | 《精准把脉教材 激活教材主题图》 | 蓝天杯 | 二等奖 |
2016.09 | 陈国强 | 《数学建模,让学生与核心素养高品对接》 | 蓝天杯 | 二等奖 |
2016.09 | 贺欣新 | 《以苏教版教材为例 谈学生反思能力》 | 蓝天杯 | 三等奖 |
2016.09 | 伏晓玲 | 《从“预”到“学”,让课堂生根发芽》 | 蓝天杯 | 三等奖 |
2016.09 | 高娟萍 | 《动态生成绽放课堂“意外”之美》 | 蓝天杯 | 三等奖 |
2016.09 | 袁志龙 | 《教学目标统整引领下的教材开发与利用》 | 蓝天杯 | 三等奖 |
2016.10 | 许新征 | 《动手“做”数学》 | 蓝天杯 | 三等奖 |
2016.10 | 许新征 | 《让儿童的理财意识在小学数学中滋长》 | 蓝天杯 | 三等奖 |
2016.11 | 张文艳 | 《对话时视域下小学数学课堂教学秩序的重构》 | 园丁杯 | 一等奖 |
2013.11 | 陈国强 | 《且行且思 随“新”而动》 | 市教育学会 | 一等奖 |
2016.01 | 许新征 | 《凝心聚力 铸就品牌》 | 市教育学会 | 二等奖 |
2013.12 | 高娟萍 | 《让复习课向着更深出漫溯》 | 区教育学会 | 二等奖 |
2013.12 | 伏晓玲 | 《行“先学”之路,收“实效”之果》 | 区教育学会 | 二等奖 |
2014.12 | 张文艳 | 《小学概念教学的新思考》 | 区教育学会 | 一等奖 |
2015.12 | 伏晓玲 | 《预习,让学生走得更远》 | 区教育学会 | 一等奖 |
2015.12 | 张文艳 | 《从可有可无到画龙点睛》 | 区教育学会 | 一等奖 |
2015.12 | 陈国强 | 《思“变”前行》 | 区教育学会 | 一等奖 |
课题组成员荣誉一览表
时间 | 姓 名 | 荣誉称号 | 组织评奖单位 | 级别 |
2015.05 | 沈 静 | 优秀指导教师 | 《时代学习报》编辑部 | 省级 |
2015.05 | 陈国强 | 优秀指导教师 | 《时代学习报》编辑部 | 省级 |
2015.05 | 张文艳 | 优秀指导教师 | 《时代学习报》编辑部 | 省级 |
2015.05 | 伏晓玲 | 优秀指导教师 | 《时代学习报》编辑部 | 省级 |
2015.05 | 高娟萍 | 优秀指导教师 | 《时代学习报》编辑部 | 省级 |
2015.05 | 袁志龙 | 优秀指导教师 | 《时代学习报》编辑部 | 省级 |
2016.01 | 陈国强 | 教坛新秀 | 常州市教育局 | 市级 |
2016.12 | 沈 静 | 市骨干教师 | 常州市教育局 | 市级 |
2016.12 | 陈国强 | 市骨干教师 | 常州市教育局 | 市级 |
2014.08 | 许新征 | 武进区学科带头人 | 武进区教育局 | 区级 |
2014.12 | 许新征 | 嘉奖 | 武进区教育局 | 区级 |
2015.01 | 沈 静 | 年度发展先进个人 | 武进区王岚名教师工作室 | 区级 |
2015.05 | 沈 静 | 嘉奖 | 武进区教育局 | 区级 |
2016.03 | 张文艳 | 嘉奖 | 武进区教育局 | 区级 |
2016.04 | 张文艳 | 区教科研先进个人 | 武进区教育局 | 区级 |
2016.04 | 许新征 | 教科研先进个人 | 武进区教育局 | 区级 |
2016.06 | 沈 静 | 武进区小学数学青年教师基本功竞赛一等奖第一名 | 武进区教育局 | 区级 |
苏公网安备32041202001011